Davao del Sur
Appearance
Davao del Sur | ||
---|---|---|
Luyag na Filipinas | ||
| ||
Lokasyon na Davao del Sur | ||
6°19′48″N 125°30′0″E | ||
Dalin | Filipinas | |
Angipaletnegan | Mayo 8, 1967 | |
Kabesera | Digos | |
Barangay | 414 | |
Gobiyerno | ||
• Pangulo | Douglas Cagas | |
Kaawang | ||
• Katiponan | 2,163.98 km2 (835.52 sq mi) | |
Bilang na too (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• Katiponan | 680,481 | |
• Densidad | 310/km2 (810/sq mi) | |
Economia | ||
• Clase | unaan ya klase a luyag | |
• Ingresos | ₱1,460,852,156.17904,982,487.371,004,909,028.131,114,756,352.101,367,684,873.821,235,791,263.821,196,853,792.751,265,063,603.551,325,821,429.761,962,933,182.192,276,252,452.03 (2020) | |
• Activos | ₱7,899,825,641.092,444,143,831.812,545,208,242.382,808,770,853.052,909,303,549.844,092,726,350.584,656,371,367.076,567,253,988.597,433,990,474.187,962,669,662.267,944,122,923.64 (2020) | |
• Pasivos | ₱1,733,391,443.30800,006,526.70844,552,512.21824,039,011.92995,773,835.481,266,810,749.381,653,290,500.931,905,503,715.851,552,748,753.031,324,181,922.75 (2020) | |
• Gastos | ₱1,273,262,013.89601,135,340.31721,710,461.25715,992,287.98882,624,844.48935,038,013.59892,676,505.751,099,833,468.251,297,527,151.131,756,229,928.281,976,540,232.95 (2020) | |
Kodigo na lugar | 82 | |
Website | www |
Say Davao del Sur et unaan ya klase a luyag ed rehiyon na Davao Region, Filipinas. Unong ed 1 Mayo 2020 census, say populasyon to et 680,481 totoo tan 182,681 abong. Walay kabaleg tan sukat to ya 2,163.98 sq. km. Say kodigo telefono +63 (0)82. Say kapital to et Digos.
Saray siyudad tan baley
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- Digos
- Santa Cruz
- Bansalan
- Matanao
- Magsaysay
- Hagonoy
- Padada
- Kiblawan
- Malalag
- Sulop
- Don Marcelino
- Jose Abad Santos
- Malita
- Santa Maria
- Sarangani
Demograpiko
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]Taon | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 21,378 | — |
1918 | 7,618 | −6.65% |
1939 | 33,808 | +7.35% |
1948 | 54,772 | +5.51% |
1960 | 223,125 | +12.42% |
1970 | 293,018 | +2.76% |
1975 | 323,981 | +2.03% |
1980 | 361,858 | +2.24% |
1990 | 423,369 | +1.58% |
1995 | 457,244 | +1.45% |
2000 | 504,289 | +2.12% |
2007 | 549,836 | +1.20% |
2010 | 868,690 | +18.11% |
2015 | 632,588 | −5.86% |
2020 | 680,481 | +1.45% |
Reperensiya: Philippine Statistics Authority[2][3][4] |
Saray reperensiya
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- ↑ "2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 7, 2021. https://psa.gov.ph/content/2020-census-population-and-housing-2020-cph-population-counts-declared-official-president.
- ↑ Census of Population (2015). "Region XI (Davao Region)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Retrieved 29 June 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Region XI (Davao Region)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Retrieved 29 June 2016.
- ↑ Censuses of Population (1903–2007). "Region XI (Davao Region)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
Saray gawing ed labas
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- PhilAtlas.com
- Philippine Standard Geographic Code
- Local Governance Performance Management System
- www
.davaosur .gov .ph