Catanauan
Say Itsura
| Catanauan | ||
|---|---|---|
| Baley na Filipinas | ||
|
| ||
| ||
|
Lokasyon na Catanauan | ||
![]() | ||
| 13°35′30″N 122°19′30″E | ||
| Dalin | Filipinas | |
| Angipaletnegan | Enero 20, 1686 | |
| Barangay | 46 | |
| Kaawang | ||
| • Katiponan | 253.07 km2 (97.71 sq mi) | |
| Elebasyon | 31 m (102 ft) | |
| Bilang na too (Hulyo 1, 2024)[1] | ||
| • Katiponan | 76,250 | |
| • Densidad | 300/km2 (780/sq mi) | |
| Economia | ||
| • Clase | unaan ya klase ya baley | |
| • Inkagawa na kairapan | 22.49% (2021) | |
| • Ingresos | ₱341,528,952.55 (2024) | |
| • Activos | ₱1,316,588,994.31 (2024) | |
| • Pasivos | ₱343,345,589.76 (2024) | |
| • Gastos | ₱113,373,082.07 (2024) | |
| Sona na oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo na postal | 4311 | |
| PSGC | 0405610000 | |
| Kodigo na lugar | 42 | |
| Website |
www | |
Say Catanauan et unaan ya klase ya baley ed luyag na Quezon, Filipinas. Unong ed 1 Hulyo 2024 census, say populasyon to et 76,250 totoo tan 17,175 abong. Walay kabaleg tan sukat to ya 253.07 sq. km. Say zip code to et 4311.
Saray barangay
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- Ajos
- Anusan
- Barangay 1 (Pob.)
- Barangay 2 (Pob.)
- Barangay 3 (Pob.)
- Barangay 4 (Pob.)
- Barangay 5 (Pob.)
- Barangay 6 (Pob.)
- Barangay 7 (Pob.)
- Barangay 8 (Pob.)
- Barangay 9 (Pob.)
- Barangay 10(Pob.)
- Bolo
- Bulagsong
- Camandiison
- Canculajao
- Catumbo
- Cawayanin Ibaba
- Cawayanin Ilaya
- Cutcutan
- Dahican
- Doongan Ibaba
- Doongan Ilaya
- Gatasan
- Macpac
- Madulao
- Matandang Sabang Kanluran
- Matandang Sabang Silangan
- Milagrosa
- Navitas
- Pacabit
- San Antonio Magcupa
- San Antonio Pala
- San Isidro
- San Jose (Anyao)
- San Pablo (Suha)
- San Roque (Uoyon)
- San Vicente Kanluran
- San Vicente Silangan
- Santa Maria (Dao)
- Tagabas Ibaba
- Tagabas Ilaya
- Tagbacan Ibaba
- Tagbacan Ilaya
- Tagbacan Silangan
- Tuhian
Demograpiko
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 4,108 | — |
| 1918 | 5,742 | +2.26% |
| 1939 | 10,416 | +2.88% |
| 1948 | 11,166 | +0.78% |
| 1960 | 17,168 | +3.65% |
| 1970 | 34,365 | +7.18% |
| 1975 | 38,473 | +2.29% |
| 1980 | 42,121 | +1.83% |
| 1990 | 48,019 | +1.32% |
| 1995 | 52,420 | +1.66% |
| 2000 | 57,736 | +2.09% |
| 2007 | 65,705 | +1.80% |
| 2010 | 65,832 | +0.07% |
| 2015 | 71,073 | +1.47% |
| 2020 | 72,752 | +0.46% |
| 2024 | 76,250 | +1.23% |
| Reperensiya: Philippine Statistics Authority[2][3][4] | ||
Saray reperensiya
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. 17 Hulyo 2025. https://psa.gov.ph/content/2024-census-population-popcen-population-counts-declared-official-president. Inala nen 18 Hulyo 2025.
- ↑ Census of Population (2015). "Region IV-A (Calabarzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Retrieved 29 June 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Region IV-A (Calabarzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Retrieved 29 June 2016.
- ↑ Censuses of Population (1903–2007). "Region IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
