Alicia, Bohol
Jump to navigation
Jump to search
Alicia | ||
---|---|---|
Baley na Filipinas | ||
| ||
| ||
![]() Lokasyon na Alicia | ||
9°53′45″N 124°26′29″E | ||
Dalin | Filipinas | |
Angipaletnegan | Enero 18, 1950 | |
Kaawang | ||
• Katiponan | 114.50 km2 (44.21 sq mi) | |
Bilang na too (Agosto 1, 2015)[1] | ||
• Katiponan | 23,517 | |
• Densidad | 210/km2 (530/sq mi) | |
Kodigo na postal | 6314 | |
Kodigo na lugar | 38 | |
Website |
www |
Sensus na populasyon ed Alicia, Bohol | |||
---|---|---|---|
Sensus | Populasyon | +/- | |
1990 | 18,653 | — | |
1995 | 19,402 | 0.8% | |
2000 | 21,605 | 2.33% | |
2007 | 23,422 | 1.12% | |
2010 | 22,285 | -0.68% |
Say Alicia et kumapat ya klase baley ed luyag na Bohol, Filipinas. Unong ed 2010 Census, say papulasyon to et 22,285 totoo. Walay kabaleg tan sukat to ya 114.5 sq. km. Sikato et walad kumatlo ya distrito. Say zip code to et 6314.
Saray barangay[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
- Cabatang
- Cagongcagong
- Cambaol
- Cayacay
- Del Monte
- Katipunan
- La Hacienda
- Mahayag
- Napo
- Pagahat
- Poblacion (Calingganay)
- Progreso
- Putlongcam
- Sudlon (Omhon)
- Untaga