Osasco
Say Itsura
| Osasco | |||
|---|---|---|---|
| Municipality of Brazil | |||
|
| |||
| |||
|
Lokasyon na Osasco | |||
![]() | |||
| 23°31′58″S 46°47′31″W | |||
| Dalin | Brazil | ||
| Angipaletnegan | Pebrero 19, 1962 | ||
| Kaawang | |||
| • Katiponan | 65 km2 (25 sq mi) | ||
| Elebasyon | 760 m (2,490 ft) | ||
| Bilang na too (Hulyo 1, 2025)[1] | |||
| • Katiponan | 759,524 | ||
| • Densidad | 12,000/km2 (30,000/sq mi) | ||
| Kodigo na postal | 06000–06298 | ||
| Kodigo na lugar | 11 | ||
| Website |
www | ||
Say Osasco sakey sankabalgan ya siyudadya ed Brazil. Onong ed 2009 census, walay population to ya 718,646.
Saray Gawing ed Labas
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- http://www.osasco.sp.gov.br
- https://web.archive.org/web/20080530101138/http://www.osascobrazil.com/
- Osasco, Commons
- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
