Osasco
Say Itsura
| Osasco | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
|
Lokasyon na Osasco | |||
![]() | |||
| 23°31′58″S 46°47′31″W | |||
| Dalin | Brazil | ||
| Angipaletnegan | Pebrero 19, 1962 | ||
| Kaawang | |||
| • Katiponan | 65 km2 (25 sq mi) | ||
| Elebasyon | 760 m (2,490 ft) | ||
| Bilang na too (Agosto 1, 2000)[1][2] | |||
| • Katiponan | 652,593 | ||
| • Densidad | 10,000/km2 (26,000/sq mi) | ||
| Kodigo na postal | 06000–06298 | ||
| Kodigo na lugar | 11 | ||
| Website |
www | ||
Say Osasco sakey sankabalgan ya siyudadya ed Brazil. Onong ed 2009 census, walay population to ya 718,646.
Saray Gawing ed Labas
[dumaen | dumaen so pinanlapuan]- http://www.osasco.sp.gov.br
- https://web.archive.org/web/20080530101138/http://www.osascobrazil.com/
- Osasco, Commons
- ↑ "Population by municipality". http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/primeiros_resultados/populacao_por_municipio_zip.shtm. Inala nen Hunyo 4, 2016.
- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
