Rio de Janeiro
Say Itsura
| Rio de Janeiro | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
|
Lokasyon na Rio de Janeiro | |||
![]() | |||
| 22°54′40″S 43°12′20″W | |||
| Dalin | Brazil | ||
| Angipaletnegan | Marso 11, 1565 | ||
| Gobiyerno | |||
| • Pangulo | Eduardo Paes | ||
| Kaawang | |||
| • Katiponan | 1,260.029215 km2 (486.500000 sq mi) | ||
| Elebasyon | 31 m (102 ft) | ||
| Bilang na too (2022)[1] | |||
| • Katiponan | 6,211,223 | ||
| • Densidad | 4,900/km2 (13,000/sq mi) | ||
| Kodigo na postal | 20000-000 | ||
| Kodigo na lugar | 21 | ||
| Website |
www | ||
Say Rio de Janeiro sakey sankabalgan ya siyudadya ed Brazil.
This article is a is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.
- ↑ "Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos". https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9605. Inala nen Nobyembre 30, 2024.
